<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
   			  <rss version="2.0">
              <channel>
              <title>Csíki Székely Múzeum Időszakos Kiállítások</title>
              <link>http://www.csikimuzeum.ro</link>
              <description>Csíki Székely Múzeum</description>
              <language>hu</language>
              <item>
				<title>Forma és energia &#8211; építészeti kiállítás</title>
				<link>http://www.csikimuzeum.ro/rss_idoszakos_hu.php?id=272</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Kolozsvári építészek kezdeményezésére a nyár folyamán Erdélyben mutatják
 be az ausztriai Forma és Energia című építészeti kiállítást, amelynek 
Gusztav Peichl világhírű osztrák építész kurátora. A csíkszeredai 
kiállítást megelőzően a tárlat Temesváron, Kolozsváron, Szebenben és 
Brassóban volt látható. <br>Augusztus 4&#8211;13. között a Csíki Székely Múzeum<span style="font-weight: bold;"> 
Kossuth utcai galériájában</span> (Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12. szám) mutatják be a tárlatot, amelyet a 
csíkszeredai Vallum Kft. kezdeményezésére láthat a csíki közönség. A 
kiállítás a kortárs osztrák építészet a fenntarthatóság szempontjából 
leginkább kiváló épületeit mutatja be.<br><br></div>]]></description>
			 </item><item>
				<title>10 éves a Székelyföldi Fürdő- és Közösségépítő Kaláka Mozgalom</title>
				<link>http://www.csikimuzeum.ro/rss_idoszakos_hu.php?id=271</link>
				<description><![CDATA[A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes részletet ad elő a
 Hegyen innen &#8211; hegyen túl című előadásból. Ezt követően pedig Csibi 
Levente zenekara szolgáltat táncházi muzsikát.<br><br>Minden érdeklődőt szeretettel várunk!<br>]]></description>
			 </item><item>
				<title>Rejtélyek, sorsok, MÚMIÁK</title>
				<link>http://www.csikimuzeum.ro/rss_idoszakos_hu.php?id=269</link>
				<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;">A váci kripta rejtélye</span><br><div style="text-align: justify;">A leletegyüttes felfedezése egy szerencsés véletlennek köszönhető. 1994-ben, a Fehérek templomának felújítása során egy rég elfeledett kriptára bukkantak, amely zsúfolásig tele volt gazdagon díszített koporsókkal. A csaknem kétszáz éve bolygatatlan koporsókban 265, halotti ruhába öltöztetett egyén feküdt.<br>A kriptát 1729&#8211;1731 között építették, amely közel másfél évszázadon keresztül szolgált temetkezési helyként. A lejáratot 1838-ban befalazták, majd lassanként a kripta létezése is homályba veszett.<br>A nem mindennapi leletegyüttes feltárását a váci Tragor Ignác Múzeum munkatársai, igazságügyi antropológus segítségével végezték. A halotti rítus tárgyait a Tragor Ignác Múzeum őrzi, az emberi maradványok a Váci Püspökség nemes hozzájárulásával a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárába kerültek.<br></div><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Hogyan mumifikálódtak a kriptába temetett halottak? </span><br><div style="text-align: justify;">A kriptába temetettek természetes úton, minden emberi beavatkozás nélkül konzerválódtak. A természetes mumifikálódást a kripta egyedülálló mikroklímája és a temetkezés módja tette lehetővé. Az átlaghőmérséklet a külső hőmérséklettől függetlenül 8&#8211;11 Celsius fok között ingadozott. A mumifikálódás szempontjából nagyon fontos volt a gyenge, de állandó légmozgás az altemplomot a külvilággal összekötő keskeny szellőzőkürtőn keresztül.<br>Az elhunytak a természetes bomlás helyett lassan kiszáradtak, a faforgáccsal bélelt fenyőfa koporsó felfogta testnedveiket. A fenyő terpenoid tartalma megakadályozta a gombák és baktériumok szaporodását.<br></div><br><span style="font-weight: bold;">A múmiák az ismeretek kincsesházai </span><br><div style="text-align: justify;">A váci leletegyüttes tudományos vizsgálata antropológusok, néprajzosok, patológusok, radiológusok, mikrobiológusok, igazságügyi orvosok közreműködésével, a kegyeleti szempontok messzemenő figyelembevételével történt.<br></div><div style="text-align: justify;">A nemzetközi együttműködésben zajló kutatások segítségével makroszkópos, radiológiai, szövettani, szájpatológiai és DNS-vizsgálatokra is sor került. A DNS-vizsgálat segítségével több személy maradványain sikerült a tüdőbaj kórokozóját kimutatni. Az eredmények lehetővé tették a tuberkulózis magyarországi elterjedésének kutatását is.<br></div><br><span style="font-weight: bold;">Meddig éltek? </span><br><div style="text-align: justify;">Az teszi igazán különlegessé a váci leletegyüttest, hogy a rendelkezésre álló halotti anyakönyvekből és a koporsók felirataiból ismert az egyének neve, neme, életkora, esetleg haláloka is. Adatok vannak a családi kapcsolatokra is. <br></div><div style="text-align: justify;">A betemetettek közül 71 férfi és 77 nő életkora ismert, a legfiatalabbak újszülöttek, a legidősebb egyén pedig 95 esztendős korában hunyt el.<br><br><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Kiállítási információk</span><br><br>Nyitva tartás<br><div style="margin-left: 40px;">kedd&#8211;vasárnap: 10&#8211;18 óra<br></div>Rendkívüli nyitva tartás<br><div style="margin-left: 40px;">Pünkösd: <br><div style="margin-left: 40px;">péntek&#8211;vasárnap (június 10&#8211;12.): 10&#8211;20 óra; <br></div></div><div style="margin-left: 80px;">hétfő (június 13.): 10&#8211;18 óra<br></div><div style="margin-left: 40px;">Múzeumok Éjszakája (június 25.): 10&#8211;24 óra<br>Ezer Székely Leány Napja (július 2.): 10&#8211;20 óra<br></div>Zárva<br><div style="margin-left: 40px;">Húsvét (április 23&#8211;25.)<br><br></div>Utolsó belépés zárás előtt 30 perccel.<br><br>Csoportok érkezését, tárlatvezetésen vagy múzeumpedagógiai foglalkozáson való részvételi szándkot kérjük előzetesen jelezni.<br><br>A kiállítás megtekintését 12 éven felülieknek ajánljuk.<br><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Díjszabások</span><br>Teljes árú belépő: 10 lej<br>Kedvezményes árú belépő: 5 lej<br><div style="margin-left: 40px;">diákok (diákigazolvánnyal)<br>nyugdíjasok (igazolvánnyal)<br>csoportok (15&#8211;25 személy) / fő<br></div>Családi belépő: 22 lej<br><div style="margin-left: 40px;">2 felnőtt + legalább 1 személy 18 év alatt<br></div>Ingyenes<br><div style="margin-left: 40px;">7 éven aluli gyermekek<br>csoportokat kísérő pedagógusok (max. 2 fő)<br>muzeológusok (igazolvánnyal)<br>újságírók (igazolvánnyal)<br></div>Tárlatvezetés (előzetes bejelentkezés alapján): magyar, román nyelven: 30 lej/csoport<br>Múzeumpedagógiai foglalkozás (előzetes bejelentkezés alapján): 30 lej/csoport<br><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 642px; height: 73px;" alt="" src="../images/kiallitasok/vacimumiak/vacimumiak_szponzorsav.jpg" border="0" hspace="" vspace=""><br><br></div></div>]]></description>
			 </item><item>
				<title>Hova tűntél, Aral-tó?</title>
				<link>http://www.csikimuzeum.ro/rss_idoszakos_hu.php?id=268</link>
				<description><![CDATA[<span style="" lang="HU">A két kalandor a Tusnád támogatásával egy hónapig az Aral-tó
partján, Kazahsztánban készített felderítő- és fotóriportot. Az expedícióról,
útról és riportról a Transindex, Think Outside the Box oldalán lehet többet
olvasni. (<a title="" rel="milkbox[gall1]" target="_blank" classname="" class="" href="http://think.transindex.ro/?p=5126">http://think.transindex.ro/?p=5126</a>)</span>


<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="" lang="HU">Aki többre kíváncsi, látogasson el február
17. és március 3. között a Csíki Székely Múzeumba, hogy megtekintse a több mint
50 kiállított képet a Kazahsztáni kalandról, sőt személyesen is meghallgathatja
az utazók élménybeszámolóját február 17.-én, csütörtökön 18 órai kezdettel a
kiállítás megnyitóján.</span></p>
]]></description>
			 </item><item>
				<title>Boldogasszony</title>
				<link>http://www.csikimuzeum.ro/rss_idoszakos_hu.php?id=263</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Az ábrázolások hol látomásos erejű pillanatokat láttatnak, hol a Bibliához igazodnak, hol pedig a hagyományos népművészeti ábrázolásokhoz, ismert jelképrendszerekhez nyúlnak vissza.<br><br>A budapesti Forrás Galéria képzőművészeinek vándorkiállítását a Kárpát-medence húsz helyszínen, hét országban mutatják be.&nbsp; A kiállítást kíséri egy nyolcnyelvű (román, ukrán, szlovák, német, szlovén, horvát, szerb, magyar) művészeti album, melynek bevezetőjét Makovecz Imre építész, előszavát Tóth Norbert, a Forrás Galéria igazgatója írta, valamint a kiállítás sorozatot rögzíti egy televíziós sorozat, dokumentumfilm.<br><br>A kiállító művészek: <br><div style="text-align: justify;">B. Raunio Maria festőművész; Bráda Tibor Munkácsy Mihály-díjas festőművész; Gyulai Líviusz Munkácsy Mihály-díjas, Kossuth-díjas grafikusművész; Győrfi Sándor Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész; Incze Mózes festőművész; Jankovics Marcell Kossuth-díjas grafikusművész; Kárpáti Tamás Munkácsy Mihály-díjas festőművész; Kő Pál Munkácsy Mihály-díjas, Kossuth-díjas szobrászművész; König Róbert grafikusművész; Lajta Gábor festőművész; Molnár Kálmán Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész; Mara Kinga festőművész; Nádas Alexandra festőművész, grafikusművész; Nagy Gábor Munkácsy Mihály-díjas festőművész; Orosz István Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész; Párkányi Raab Péter szobrászművész; Raffay Dávid szobrászművész; Papageorgiu Andrea festőművész; Péterfy László szobrászművész; Rádóczy Gyarmathy Gábor festőművész, grafikusművész; Sulyok Gabriella Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész; Somogyi Győző Munkácsy Mihály-díjas festőművész, grafikusművész; Szabó Ákos festőművész; Szemadám György Munkácsy Mihály-díjas festőművész; Szinte Gábor festőművész; Tóth- Kovács József festőművész.<br></div><br>&#8222;<span style="font-style: italic;">A művészet korról-korra újraértelmezi a Boldogasszony képet. Különösen fontos ez az elmúlt két évszázadban, mióta nemcsak a világ szépségében, jóságában, igazságában, szentségében való gyönyörködést és annak ábrázolását, a teremtés, az ősműalkotás leképezését nevezik a művészetnek. A kormeghatározó alkotói időről-időre felmutatják az esztétikumot, isten és a természet rendjét, arányait tükröző művészetüket,</span><span style="font-style: italic;"> hogy a közösség hagyományait továbbadják, újrafogalmazzák. A Boldogasszony ábrázolások a láthatatlan létezőhöz, a hithez, a teremtőhöz vezetnek. Az alkotókat nem foglalkoztatja a látható, de nemlétező, virtuális valóság,mely körülvesz bennünket. A spirituális gazdagságot, nem a meg nem nevezett globális hatalompénzgazdagságát hirdetik. Az ókori Mammon vagy Baál kultusz sikere időleges volt, éppúgy, mint a meg nem nevezett hatalom más próbálkozásai, az újra és újra születő élettel szemben</span>.&#8221;<br><div style="text-align: left;">(Tóth Norbert, a Forrás Galéria igazgatója &#8211; részlet a művészeti album előszavából)<span style="text-decoration: underline;"><br></span></div><br></div>]]></description>
			 </item><item>
				<title>A fekete leves</title>
				<link>http://www.csikimuzeum.ro/rss_idoszakos_hu.php?id=261</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Ki volt az a székelyudvarhelyi születésű ezermester, akit az 1940-es, 50-es években Budapest egyik leghíresebb kávégép-készítőjeként tiszteltek? Ha mindezekre &#8211; és még sok más érdekességre &#8211; kíváncsi, több száz kisebb-nagyobb kávéfőzővel várjuk a kávé, a technika és a történelem szerelmeseit.<br><br><span style="font-weight: bold;">Hétvégi programsorozat:</span><br>A kávé-, a kávéfőzés-&nbsp; és a kávéivás történetét bemutató kiállításhoz kapcsolódóan minden hétvégén hosszabbított nyitva tartással, kávéház működtetésével és különleges programokkal várjuk látogatóinkat. Péntekenként filmvetítést, vasárnaponként 17 órától ingyenes tárlatvezetést tartunk. Minden szombaton pedig kávékóstolóra, irodalmi estre, koncertre, kávéházi kultúráról tartott előadásra kerül sor. <br><br><span style="font-style: italic;"></span><span style="font-weight: bold;">Kiállítás nyitva tartása: </span><br>2010. december 11&#8211;2011. február 25.<br>kedd, szerda, csütörtök: 9.00&#8211;16.00<br>péntek, szombat, vasárnap: 9.00&#8211;20.00<br><br>Zárva: december 24&#8211;26., december 31., január 1-2.<br><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Film a kiállításmegnyitóról </span><a title="" rel="milkbox[gall1]" target="" classname="" class="" href="/media.php?l=hu&amp;t=2&amp;id=12">&gt;&gt; </a><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Tárlatvezetés a kiállításon </span><a title="" rel="milkbox[gall1]" target="" classname="" class="" href="/media.php?l=hu&amp;t=2&amp;id=12&amp;vid=55">&gt;&gt;</a><br><br><div style="text-align: left; margin-left: 600px;"><br></div><div style="text-align: center;"><br><img style="width: 675px; height: 92px;" alt="" src="../images/kiallitasok/feketeleves/feketeleves_tamogatok.jpg" border="0" hspace="" vspace=""><br></div></div>]]></description>
			 </item><item>
				<title>TRANSYLVANIA - válogatás az erdélyi művészet remekeiből</title>
				<link>http://www.csikimuzeum.ro/rss_idoszakos_hu.php?id=260</link>
				<description><![CDATA[A Quadro Galéria &#8211; Első Erdélyi Aukciósház 120 aukciós tétel közül 
válogatott össze a csíkszeredai tárlatra, amelyre az érdeklődő 
közönséget és gyűjtőket várják. A festmények között látható a barbár 
zseniként számon tartott Aba-Novák Vilmos egyik korai &#8211; 17 évesen 
festett &#8211; tájképe, illetve a nagybányai festőtelep csodagyermekeként 
számon tartott Maticska Jenő 1904-es tájképe. <br><br>
A székelyföldi művészetet elsősorban Zsögödi Nagy Imre, a székelyföldi 
táj kiváló festője egy nagyméretű Pásztorok (1958) című képével, Nagy 
István egyik gyönyörű pasztelljével (1926) és Mágori Varga Béla az 
Áruszállító örmények (1942) című képével képviseli.<br><br>
A gyűjtemény különlegességéi közé tartozik a két világháború közötti 
kolozsvári anyag (Szolnay Sándor, Aurel Ciupe, Fülöp Antal Andor, Tasso 
Marchini), illetve egy jelentős grafikai gyűjtemény.<br><br>A helyszínen kapható az aukció katalógusa.<br>A kiállítás alkalmából a Quadro Galéria igazgatója, Székely Sebestyén György művészettörténész fogadja az érdeklődőket.&nbsp; <br><br>]]></description>
			 </item><item>
				<title>Nagy Imre vándorkiállítás Székesfehérváron</title>
				<link>http://www.csikimuzeum.ro/rss_idoszakos_hu.php?id=259</link>
				<description><![CDATA[<br>]]></description>
			 </item><item>
				<title>Cserkésztörténeti kiállítás</title>
				<link>http://www.csikimuzeum.ro/rss_idoszakos_hu.php?id=174</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">A kiállítás a magyar cserkészet szempontjából kiemelt értékkel bíró tárgyi emlékeket, dokumentumokat tár az érdeklődők elé, nemcsak Erdélyből, hanem Magyarországról, Felvidékről, Vajdaságból, sőt a tengeren túlról is. Rávilágít a magyar cserkészet egységére, ennek szerves részeként mutatja be az erdélyi magyar cserkészet történetét a kezdetektől napjainkig. <br><br>A Magyar Cserkészszövetség Gyűjteménye, melyet a Gödöllői Városi Múzeum fogadott be, illetve a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség anyagai is helyet kapnak a kiállításon. A látogatók olyan ereklyéket tekinthetnek meg, mint az 1933-as gödöllői cserkész-világtalálkozó fokosa, térképe, morze-bicska, 1928-ból származó csapatnapló, a Román Nemzeti Jamboree fényképalbuma, és még sok más eredeti tárgy.<br><br>A kiállítótermekben bemutatunk egy cserkésztábort kicsiben, a különböző tábori építményekkel, a cserkészek által készített apró ügyességekkel, tárgyakkal. A jelen is visszaköszön, bebizonyítva, hogy a cserkészet nemcsak nagyszerű időtöltés a fiataloknak, a nevelés legszebb eszköze a felnőtteknek, de a generációs szakadékot átívelni tudó eszköze lehet az időseknek is &#8211; hiszen az élmény közös. <br><br>Ennek a közös élménynek megtapasztalására várjuk a látogatókat október 2.-án, 17 órától az ünnepélyes megnyitóra a Csíki Székely Múzeumba. Ezt követően könyvbemutatóra kerül sor. A C<span style="font-style: italic;">serkészet az összmagyarság szolgálatában </span>című kötetet a szerzőpáros, Csémi Szilárd és Salló Emőke mutatják be, melyet Balog László történész és Buday Barnabás, a Magyar Cserkészszövetség elnöke, a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának alelnöke méltat. <br><br><span style="font-style: italic; font-weight: bold;">A cserkészet mozgalmát népszerűsítő film megtekinthető a </span><a style="font-style: italic; font-weight: bold;" title="" rel="milkbox[gall1]" target="" classname="" class="" href="/media.php?l=hu&amp;t=2&amp;id=6&amp;vid=53">Média menüben</a><span style="font-style: italic; font-weight: bold;">.</span><br><br><br><span style="font-weight: bold;">A múzeumpedagógiai foglalkozások programja</span><br><ul><li><span style="font-weight: bold;">2010. október 8., szombat 10 és 16 óra között</span></li></ul><div style="margin-left: 40px;">"Szabadba cserkész": mit vinnél madaggal egynapos kiránulásra avagy a csomagolás titkai;<br>"A napló megörzi az emlékeid": készítsünk jegyzetfüzetet cserkészliliommal;<br>"Mit mesél neked a kiállítás": fejtsd meg a kvízt és nyerj DVD-t.</div><ul><li><span style="font-weight: bold;">2010. október 15., szombat 10 és 16 óra között</span></li></ul><div style="margin-left: 40px;">Szombaton a szamosújvári cserkészek tartanak cserkész foglalkozásokat gyerekeknek. A különböző cserkészjátékok mellett lesz tábortűz is. A körülményekre való
tekintettel a&nbsp; "tábortűz" a kiállítótérben lesz. A tábortűz témája:
Bőrönd Ödön utazásai<br></div><ul style="font-weight: bold;"><li>2010. október 23., szombat 10 és 16 óra között</li></ul><div style="margin-left: 40px;">10 óra &nbsp;&nbsp; ismerkedő játékok<br>11 óra &nbsp;&nbsp; nagyobbaknak népi játékok, kicsiknek csomózás, csomózó- és csomóbontó verseny, majd népdal- és néptánctanítás<br>12 óra &nbsp;&nbsp; nagyoknak csomózás, kötélmászás, életmentő hurok tanulása, kicsiknek pedig népi játékok, majd mindenkinek népdal- és néptánctanítás<br>14 óra &nbsp;&nbsp; nagyobbaknak számháború, kicsiknek színháború<br>15 óra &nbsp;&nbsp; nagyoknak színháború, kicsiknek számháború<br>16 óra &nbsp;&nbsp; tábortűz külön gyerekeknek és külön felnőtteknek. A tábortűz témája az 1956-os forradalom.<br></div><ul><li><span style="font-weight: bold;">2010. október 30., szombat</span>: nem tartunk foglalkozást.<br></li></ul></div>]]></description>
			 </item><item>
				<title>Micimackó gyermek bélyegkiállítás</title>
				<link>http://www.csikimuzeum.ro/rss_idoszakos_hu.php?id=171</link>
				<description><![CDATA[<br>]]></description>
			 </item><item>
				<title>Visszacsatolás. Nagy István-kiállítás.</title>
				<link>http://www.csikimuzeum.ro/rss_idoszakos_hu.php?id=170</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">A kiállítás anyagát három gyűjteményből válogatták: a többségét, nyolcvan festményt&nbsp; a 
rendkívül gazdag Antal&#8211;Lusztig gyűjtemény (a MODEM Modern és Kortárs 
Művészeti Központ, Debrecen letéti anyaga) adja, negyven alkotás a Csíki Székely Múzeum gyűjteményét képezi. Ezt egészíti ki a marosvásárhelyi 
Művészeti Múzeum tíz Nagy István festménye.<br></div><br><div style="text-align: justify;">A kiállítás megnyitójára 2010. augusztus 6-án, pénteken 17.30 órakor kerül sor a Mikó-vár udvarán.&nbsp; Az ünnepi beszédet tartják: Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere; Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum igazgatója; Dr. Antal Péter, műgyűjtő, az Antal&#8722;Lusztig gyűjtemény tulajdonosa és Szabó András, a Csíki Székely Múzeum képzőművész&#8722;muzeológusa. Ekkor kerül bemutatásra a kiállítás katalógusa, melyet&nbsp; Szabó 
András és Szabó Anna állítottak össze, valamint Mucsányi János, Dunatáj Alapítvány filmesének összeállításában a Nagy Istvánról készült portréfilm is.<br></div>
<br><div style="text-align: justify;">A mindszenti születésű Nagy István (1873&#8722;1937) az egyik legkiválóbb realista festőnk, akinek művészete egyszerre archaikus és modern. Az akadémiai és műkereskedelmi divatoktól távol, az izmusokat figyelmen kívül hagyva építette egyedülálló életművét. Előbb a budapesti Mintarajziskolában, majd a Münchenben és Párizsban tanult. Tanulmányai és külföldi utazásai során megismerte kora legfrissebb művészeti áramlatait. &#8220;Harmincöt esztendős koromig tanultam. De az igazi tanulás csak azután következett. Ez a tanulás több évtizedes csavargás volt. Bejártam gyalog az egész országot. A Duna hosszát Budapesttől Bajáig ötször, körülkerültem a Balatont, keresztül-kasul gyalogoltam az Alföldet, Erdélyt. Ez volt az igazi iskola.&#8221; &#8722; valotta. Nagy István sajátos módon alkotott: nem tartott fenn állandó műtermet, hanem a csíki hegyekben kóborolva alkotott. Témája a szülőföld lett, a hazai táj, és az ott élő emberek belső feszültségektől sem mentes világa; az erdélyi havasok képe a külföldi vándorlásai során is a szeme előtt lebegett. Munkásságának javarésze szénrajzokból és pasztellképekből áll, az olajfestéssel az 1920-as évek közepére szinte teljesen felhagyott.<br></div><br><div style="text-align: justify;">Festészete a magyar művészet legnagyobb teljesítményei közé tartozik, hihetetlenül gyorsan dolgozott. Több mint 4000 művét tartják számon, alkotásainak többsége három országban található meg (Románia, Szerbia és Magyarország), melyekből sajnos Székelyföldre jutott a legkevesebb. A Csíki Székely Múzeum az előző évben gazdagította képzőművészeti gyűjteményét, melynek köszönhetően mintegy 40 Nagy István műalkotást őriz, amely értékét tekintve is komoly törzsanyagnak számít.<br></div><br>]]></description>
			 </item><item>
				<title>BARABÁS, MUNKÁCSY, SZINYEI és kortársaik</title>
				<link>http://www.csikimuzeum.ro/rss_idoszakos_hu.php?id=161</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Tudatosan választottuk a&nbsp; klasszicizmus, a romantika, a realizmus, az impresszionizmus által meghatározott hosszú 19. század festészetét, ugyanis ekkor bontakozik ki a maga teljességében, és válik az európai művészet szerves részévé nemzeti festészetünk.<br>Hagyományosan jó szakmai kapcsolatunk okán, a kiállítási anyag java részét a Magyar Nemzeti Galéria nagyszerű gyűjteményéből válogattuk: ötven műtárgy képezi tárlatunk törzsanyagát. A reprezentatív válogatást tovább gazdagítja a Budapesti Történeti Múzeumtól kölcsönzött tizenkét festmény.<br>Törekedtünk arra, hogy a 19. század magyar festészetét meghatározó művészek reprezentatív alkotásaiból rendezzünk kiállítást. Műveiket kronológiai és tematikus egységekbe állítva, Székelyföldre hozzuk a magyar történelmi-, táj- és portréfestészet remekműveit.<br>Tizenkilenc neves festőtől hatvankét alkotását mutatjuk be, megcsodálható lesz többek közt Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, Paál László, Mednyánszky László, Barabás Miklós, Székely Bertalan, Benczúr Gyula művészete.<br>A kiállítás rendezői: Dr. Bakó Zsuzsa, főosztályvezető, festészeti osztály (MNG), Dr. Basics Beatrix főigazgató-helyettes, művészettörténész (BTM).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div>]]></description>
			 </item><item>
				<title>Könczey Elemér: Fejadag (karikatúra)</title>
				<link>http://www.csikimuzeum.ro/rss_idoszakos_hu.php?id=160</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">A megnyitóra április 1-én, csütörtökön 18 órakor kerül sor a Csíki Székely Múzeumban. Ekkor kerül bemutatásra az alkotó Fejadag című, 365 rajzot tartalmazó kötete is, amely a 2002&#8211;2008 között megjelent karikatúrák legjobb válogatásaiból készült. Beszédet mond Lövétei Lázár László költő, szerkesztő; fellép Zsók Levente humorista.<br></div><br><div style="text-align: justify;">A székelyudvarhelyi születésű, jelenleg Kolozsváron élő Könczey Elemér szabadúszó grafikus; többek között könyvborítókat, könyvillusztrációkat, plakátokat készít, napi karikatúra-rovata van a Krónika erdélyi magyar&nbsp; közéleti napilapban. Emellett reklámgrafikát és kiadványszerkesztést tanít a kolozsvári Babeş&#8722;Bolyai Tudományegyetem újságírói és kommunikációs szakán.<br><br>A csíkszeredai tárlat kapcsán Könczey Elemérrel készült interjú:<br><br></div><div style="text-align: center;"><a title="" rel="milkbox[gall1]" target="" classname="" class="" href="../images/kiallitasok/konczey/konczey001.max.jpg"><img style="width: 200px; height: 133px;" alt="" src="../images/kiallitasok/konczey/konczey001.jpg" border="0" vspace="" hspace=""></a> &nbsp;&nbsp; <a title="" rel="milkbox[gall1]" target="" classname="" class="" href="../images/kiallitasok/konczey/konczey002.max.jpg"><img style="width: 200px; height: 133px;" alt="" src="../images/kiallitasok/konczey/konczey002.jpg" border="0" vspace="" hspace=""></a> &nbsp; &nbsp; <a title="" rel="milkbox[gall1]" target="" classname="" class="" href="../images/kiallitasok/konczey/konczey003.max.jpg"><img style="width: 200px; height: 133px;" alt="" src="../images/kiallitasok/konczey/konczey003.jpg" border="0" vspace="" hspace=""></a><br><br><div style="text-align: left;">A megnyitóról készült videó megtekinthető a <a title="" rel="milkbox[gall1]" target="" classname="" class="" href="/media.php?l=hu&amp;t=2&amp;id=8&amp;vid=36">Média </a>menüben.<br></div></div></div>]]></description>
			 </item><item>
				<title>INEXTEX vándorkiállítás Székelyudvarhelyen</title>
				<link>http://www.csikimuzeum.ro/rss_idoszakos_hu.php?id=159</link>
				<description><![CDATA[<br>]]></description>
			 </item><item>
				<title>Démoni ragály: a pestis vándorkiállítás</title>
				<link>http://www.csikimuzeum.ro/rss_idoszakos_hu.php?id=158</link>
